Promo Bunga Fix Bank
Update per 29 Mei 2026, 21.17 WIB.
| Bank | Bunga | waktu |
|---|---|---|
| 1% | 2 tahun | |
| 1.69% | 1 tahun | |
| 2.19% | 2 tahun | |
| 2.69% | 3 tahun | |
| 3.69% | 5 tahun | |
| 3.5% | 1 tahun | |
| 4.25% | 3 tahun | |
| 4.15% | 3 tahun | |
| 4.19% | 1 tahun | |
| 4.25% | 2 tahun | |
| 4.25% | 3 tahun | |
| 4.65% | 3 tahun | |
| 4.75% | 3 tahun | |
| 4.75% | 3 tahun | |
| 4.75% | 3 tahun | |
| 4.75% | 3 tahun | |
| 4.75% | 5 tahun |
